Vi dansanm
Yon inite manyen vètikal (AHU) se yon kalite ekipman HVAC ki fèt pou okipe lè vètikal nan yon bilding. Inite sa yo tipikman itilize pou chofaj, vantilasyon, ak rezon èkondisyone ak yo enstale nan yon pozisyon mache dwat yo avèk efikasite itilize espas vètikal. Yo se ideyal pou aplikasyon pou kote espas etaj la limite oswa kote se konfigirasyon vètikal pi pito pou vantilasyon ak konsepsyon kanal.
Paramèt
| Azrf8 | Azrf15 | Azrf22 | Azrf30 | Azrf35 | Azrf45 | Azrf60 | Azrf70 | Azrf90 | Azrf120 | Azrf150 | Azrf180 | Azrf210 | Zrf240 a | Zrf270 | Azrf300 | Azrf360 | ||||
| Azjrf8 | Azjrf15 | Azjrf22 | Azjrf30 | Azjrf35 | Azjrf45 | Azjrf60 | Azjrf70 | Azjrf90 | Azjrf120 | Azjrf150 | Azjrf180 | Azjrf210 | Azjrf240 | Azjrf270 | Azjrf300 | Azjrf360 | ||||
| Paramèt pèfòmans inite AC | Kapasite refwadisman | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| Kapasite chofaj | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| Koule lè | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| Presyon ekstèn | PA | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| Bri inite | db (a) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| Oksilyè chofaj elektrik | kw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| Ranje tanperati ak presizyon | 18-25 degre ± 1.0-2.0 degre | |||||||||||||||||||
| Ekipman pou pouvwa | 380V50Hz twa-faz kat-fil sistèm | |||||||||||||||||||
| Kapasite inite total | kw | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| Sistèm refwadisman | Konpresè | Lèt | Konplètman ki fèmen kalite woulo liv | Semi-ki fèmen kalite vis entegral | ||||||||||||||||
| Kantite | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Pouvwa (kW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| Frijidè | Lèt | R22 | ||||||||||||||||||
| Evaporate | Lèt | Tib kwiv ak kalite fen aliminyòm | ||||||||||||||||||
| Inite deyò | Modèl | 3hpn | 5hpn | 8hpn | 10hpn | 12hpn | 15hpn | 20hpn | 24hpn | 30hpn | 40hpn | 48hpn | 60hpn | 72hpn | 80hpn | 96hpn | 100hpn | 120hpn | ||
| Kantite | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Fan Power (kW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| Tay |
long m m |
Melanje seksyon | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Prensipal Efè Seksyon | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Refwadisman seksyon drenaj bobin | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Seksyon chofaj | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Seksyon imidite | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Seksyon Fan | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| Mwayen Seksyon | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Seksyon Mwayen Efè | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Seksyon Pwovizyon pou Air | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Lajè (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| Wotè (mm) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| Air filtre | Lèt | Premye efè efè mwayen | ||||||||||||||||||
| Pouvwa fanatik santrifujeur | kw | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| Pwa | kg | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Karakteristik kle nan AHUS vètikal:
- Espas-efikas konsepsyon:Vètikal AHUs yo fèt yo dwe enstale nan pozisyon mache dwat, fè yo apwopriye pou zòn ki gen espas etaj limite, tankou chanm mekanik oswa kouman bilding sere. Sa a konsepsyon maksimize itilize nan espas vètikal ak pèmèt pou jesyon espas pi efikas.
- Modilè ak fleksib:Anpil ahus vètikal vini ak eleman modilè, sa ki pèmèt pou personnalisation fasil ak évolutivité. Sa a modularite pèmèt adisyon a oswa retire nan konpozan satisfè bezwen pwojè espesifik, tankou ajiste pou pousantaj diferan vantilasyon oswa kondisyon filtraj.
- Jesyon efikas vantilasyon:Inite sa yo fèt pou fasilite mouvman lè vètikal, ki ka avantaje pou sèten aplikasyon, tankou bilding ki wo oswa estrikti ak konfigirasyon vètikal. Sa a konsepsyon ede nan jere vantilasyon pi plis efikasite nan tout planche miltip oswa nivo.
- Konpozan entegre:Vètikal AHUs tipikman entegre divès kalite konpozan HVAC, ki gen ladan fanatik, filtè, anwoulman, ak kontwòl, nan yon inite sèl kontra enfòmèl ant. Entegrasyon sa a senplifye enstalasyon, antretyen, ak operasyon sistèm, diminye konpleksite nan jesyon sistèm HVAC.
- Efikasite enèji:Anpil AHU vètikal yo ekipe ak karakteristik enèji-efikas tankou fanatik varyab-vitès, echanjeur chalè-wo efikasite, ak sistèm kontwòl avanse. Karakteristik sa yo ede redwi konsomasyon enèji ak depans operasyonèl pandan w ap kenbe pi bon kalite lè andedan kay la ak konfò.
- Antretyen fasil:Ki fèt pou fasilite nan aksè, AHUs vètikal souvan gen ladan pòt oswa panno ki pèmèt pou antretyen dwat ak sèvis. Sa a aksè ede asire antretyen regilye ak prolongation validite a nan apatman an.
- Operasyon trankil:Vètikal AHUs souvan enkòpore teknoloji bri-rediksyon asire operasyon trankil. Karakteristik sa a enpòtan sitou nan anviwònman kote nivo bri yo bezwen minimize, tankou biwo, lekòl, ak enstalasyon swen sante yo.
Aplikasyon nan Ahus vètikal
- Bilding komèsyal:Ideyal pou itilize nan bilding biwo, magazen an detay, ak lòt espas komèsyal kote konfigirasyon vètikal ka senplifye konsepsyon kanal ak amelyore efikasite vantilasyon.
- Konplèks rezidansyèl:Apwopriye pou bilding apatman ak estrikti rezidansyèl ki wo, bay efikas chofaj, refwadisman, ak vantilasyon nan tout planche miltip.
- Enstalasyon swen sante:Itilize nan lopital, klinik, ak lòt anviwònman medikal pou asire bon jan kalite lè pwòp ak kontwole, kritik pou swen pasyan ak konfò.
- Enstitisyon edikatif:Enstale nan lekòl, kolèj, ak inivèsite yo bay sèvis ki konsistan ak serye HVAC, kenbe yon anviwònman aprantisaj konfòtab pou elèv yo ak anplwaye yo.
- Anviwònman endistriyèl:Anplwaye nan faktori ak depo nan jere bon jan kalite lè ak tanperati a, asire yon anviwònman k ap travay san danje epi konfòtab pou anplwaye yo ak pwoteje ekipman soti nan fluctuations tanperati ak kontaminan ayeryèn.
- Sant Done:Itilize nan sant done ak chanm sèvè kote manyen lè vètikal ka optimize efikasite refwadisman ak kenbe egzak kontwòl anviwònman an pwoteje sansib ekipman elektwonik.




FAQ
K: Ki sa ki te woulman ou nan 2023?
K: ou gen yon choroum?
K: Èske ou ka Customize pwodwi pou kliyan?
K: Ki sa ki tan an livrezon pou pwodiksyon an mas?
K: Ki distans faktori ou soti nan ayewopò an ak estasyon tren?
K: Ki lè yo te etabli faktori ou a?
K: Ki sa ki mache prensipal ou a?
Baj popilè: Vètikal Air manyen inite, Lachin vètikal Air manyen manifaktirè inite, Swèd, faktori



